Zestaw 2 (wodoszczelny, z pomiarem światła)
11-02-2015
3 lub 5-cio lub 9-ci0 punktowy pomiar komory (z możliwością rejestracji natężenia światła) plus 2 dodatkowe rejestratory dla oddziałowych (kontrola doraźna) i rejestrator wysokotemperaturowy (np. do autoklawów)
ok. 3 500 1) zapisów | ok. 28 000 2) zapisów | ||
Rejestrator temperatury (wodoszczelny, temp. -20… +70°C) | 2, 4, 8 szt. | MM PA-001-08 | MM PA-001-64 |
Rejestrator temperatury (wodoszczelny / pomiar oświetlenia, temp. -20… +70°C) | 1 szt. | MM PA-002-08 | MM PA-002-64 |
Rejestrator temperatury (nie wodoszczelny, temp. -20… +70°C) | 1, 2 szt. | MM PX100-001 | |
Rejestrator temperatury (wodoszczelny, temp. -40 … +125°C) | 1 szt. | MM P12-015 | |
Interfejs do podłączenia do portu USB komputera rejestratorów | 1 szt. | INOP-P-1 |
1) ok. 6 500 zapisów, gdy nie korzysta się z rejestracji pomiaru światła
2) ok. 52 000 zapisów, gdy nie korzysta się z rejestracji pomiaru światła